| Instruments | Method | Elements | Materials |
|---|---|---|---|
| AC500, AC600 | D-1989 D-5865 |
Calorific Value | Coal & Coke |
| D-2382 D-240 D-4809 |
Calorific Value | Hydrocarbon Fuels | |
| D-5468 | Calorific Value | Waste Materials | |
|
SC144DR, |
D-1552 | S | Oils & Petroleum Products |
| D-4239 | S | Coal & Coke | |
| D-5016 | S | Coal & Coke Ash | |
| D-1619 | S | Carbon Black | |
| TGA701 | D-7582 | Proximate | Coal & Coke |
| D-7348 | Loss on Ignition (LOI) | Combustion Residues | |
| TruSpec® CHN, CHN628 |
D-5291 | C, H, N | Oil |
| D-5373 | C, H, N | Coal & Coke | |
| AF700 | D-1857 | Ash Fusion | Coal & Coke Ash |
| AMA-254 | D-6722 | Hg | Coal & Combustion Residues |
| CS-Series (C) | C1408-09 | Carbon (Total) |
Uranium Oxide Powders and Pellets |
| RHEN602 | C1457-00(2010)e1 | Hydrogen | Uranium Oxide Powders and Pellets |