Métodos aprovados aos quais os instrumentos LECO se submetem
Introdução
A LECO participa ativamente de organizações globais de padronização para garantir que laboratórios em todo o mundo possam realizar análises com metodologias comprovadas, repetíveis e reconhecidas internacionalmente. Nossos instrumentos estão em conformidade com métodos aprovados nos setores de alimentos, agricultura, energia, metais, cimento e ciência dos materiais, ajudando os laboratórios a obter resultados confiáveis e em conformidade com as normas.
Por que os métodos padronizados são importantes
O envolvimento de longa data da LECO com os principais órgãos normativos — incluindo AACC, AOAC, AOCS, ASBC, ASTM e outros — ajuda a manter o alinhamento entre as capacidades dos instrumentos e as práticas analíticas aceitas.
Explorar Métodos
A seguir, apresentamos uma visão categorizada dos métodos padronizados compatíveis com os instrumentos LECO. Clique no nome de um órgão regulador para obter uma visão detalhada das metodologias aplicáveis.
AOAC International. Amplamente utilizado em alimentos, rações, produtos cárneos e fertilizantes.
| Método | Constituinte | Materiais | Instrumentos |
|---|---|---|---|
| 990.03 | Proteína bruta | Ração para animais | 828/928 |
| 992.15 | Proteína bruta | Carne, produtos à base de carne e rações para animais de estimação | 828/928 |
| 992.23 | Proteína bruta | Produtos à base de grãos de cereais e sementes oleaginosas | 828/928 |
| 993.13 | Azoto | Fertilizante | 828/928 |
| 997.09 | Nitrogênio, Proteína | Cerveja, mosto e grãos para fabricação de cerveja | 828/928 |
| 2017.08 | Enxofre | Fertilizante | S832 |
Sociedade Americana de Químicos do Petróleo. Métodos para determinação de proteínas em oleaginosas e farelos
| Método | Instrumentos | Componentes | Materiais |
|---|---|---|---|
| BA4E-93 | 828/928 | Proteína | Sementes oleaginosas |
| BA4F-00 | 828/928 | Proteína | Baroa de soja |
Sociedade Americana de Químicos Cervejeiros. Métodos padronizados de determinação do teor de proteína para cerveja, malte, mosto, cevada e grãos adjuntos.
| Método | Instrumentos | Componentes | Materiais |
|---|---|---|---|
| Combustão | 828/928 | Proteína | Matérias-primas complementares e cereais, cevada, cerveja, grãos de cervejaria, malte e mosto. |
ASTM International. A LECO conta com mais de 30 anos de participação em comitês da ASTM nas áreas de cimento, combustíveis, materiais de carbono, metais e outras.
| Método | Instrumentos | Componentes | Materiais |
|---|---|---|---|
| D1619 | Série 832 | Enxofre | Negro de fumo |
| D7633 | Série 832 | Carbono | Negro de fumo |
| D7662 | Série 832 | Carbono | Óleos de matéria-prima para negro de fumo |
| D7679 | Série 832 | Enxofre | Óleos de matéria-prima para negro de fumo |
| C114 (18.1) | TGA801 | Perda ao Fogo | Cimento Portland |
| C114 (X2.2.2) | TGA801 | Perda ao Fogo Dividida, Dióxido de Carbono | Cimento hidráulico |
| C114 (X2.2.5) | Série 844/744 | Carbono Total, Dióxido de Carbono | Cimento hidráulico |
| C311/311M (11) | TGM800, TGA801 | Umidade, PP (Perda ao Fogo) | Cinza de carvão e pozolanas naturais |
| C1494-01 | 744/844, 736/836 | Carbono, Oxigênio, Nitrogênio | Pó de nitreto de silício |
| C1408 | Série 844/744 | Carbono (Total) | Pós e Pastilhas de Óxido de Urânio |
| C1457 | H836EN | Hidrogênio | Pós e Pastilhas de Óxido de Urânio |
| D240 | AC500 | Poder Calorífico | Combustíveis de hidrocarbonetos |
| D1552 | Série 832 | Enxofre | Óleos e Derivados de Petróleo |
| D1619 | Série 832 | Enxofre | Negro de fumo |
| D1857 | AF700 | Fusão de Cinzas | Cinza de carvão e coque |
| D4239/ Matemática A | Série 832 | Enxofre | Carvão e Coque |
| D4809 | AC500 | Poder Calorífico | Combustíveis de hidrocarbonetos |
| D5016 | Série 832 | Enxofre | Cinza de carvão e coque |
| D5291 | Série 828 | Carbono, Hidrogênio, Nitrogênio | Óleo |
| D5373/ Matemática A | Série 828 | Carbono, Hidrogênio, Nitrogênio | Carvão |
| D5373/ Matemática A | Série 828 | Carbono | Coca-Cola |
| D5373/ Mth B | Série 832 | Carbono | Carvão e Coque |
| D5865 | AC500, AC600 | Poder Calorífico | Carvão e Coque |
| D7348 | TGA701, TGA801 | Perda ao Fogo | Resíduos de combustão |
| D7582 | TGA701, TGA801 | Análise imediata (Umidade, Material Volátil e Cinzas) | Carvão e Coque |
| D7582 Seç 13.2.2 | TGM800 | Umidade | Carvão e Coque |
| D8339 | TGA801 | Umidade Livre, Gipsita, Hemidrato de Sulfito de Cálcio, Carbonato de Cálcio, Cinza | Sólidos de Dessulfuração de Gases de Exaustão (FGD) |
| E10 | LCB3100 | Método de Ensaio Padronizado para Dureza Brinell de Materiais Metálicos | |
| E18 | LR, LCR | Métodos de Teste Padronizados para Dureza Rockwell de Materiais Metálicos | |
| E92 | LM, LV, LMV, AMH43, AMH55, AMH6, HX, Blocos de Teste | Método de Ensaio Padronizado para Dureza Knoop e Vickers de Materiais | |
| E140 | LM, LV, LR, LCR, LMV, LCB3100, HX, AMH55, AMH6 | Tabelas Padrão de Conversão de Dureza para Metais Relação Entre Dureza Brinell, Dureza Vickers, Dureza Rockwell, Dureza Superficial, Dureza Knoop e Scleroscope | |
| C25 Seção 35 | Série 832 | Carbono e Enxofre | Cal, calcário e pó de chaminé de forno |
| E1019 | Série 8444/744, Série 836/736 | Carbono, Enxofre, Nitrogênio, Oxigênio | Aço, Ferro*, Ligas de Níquel/Cobalto |
| E1409 | Série 836/736 | Oxigênio, Nitrogênio | Titânio e Ligas de Titânio |
| E1447 | Série 836, H836 PT | Hidrogênio | Titânio e Ligas de Titânio |
| E1569 | Série 836/736 | Oxigênio | Tântalo |
| E1587 | Série 844/744, Série 836/736 | Carbono, Enxofre, Nitrogênio, Oxigênio | Níquel Refinado |
| E1915 | Série 844/744, Série 832 | Carbono, Enxofre | Minérios de metais e materiais relacionados (ou seja, rejeitos, estéril) |
| E1941 | Série 844/744 | Carbono | Metais Refratários e Reativos |
| E2050 | Série 844/744, | Carbono | Pós para lingotamento |
| E2575 | Série 836/736 | Oxigênio | Cobre |
| E2792 | H836EN | Hidrogênio | Alumínio e Ligas de Alumínio |
| E2994 | GDS | Múltiplos | Titânio e Ligas de Titânio |
| E1951 | BX, GX, SZ, SZX, VX3, VX4, VX5 | Guia Padrão para Calibração de Retículas e Ampliações de Microscópios Ópticos |
Sociedade Americana de Soldagem. Normas internacionalmente reconhecidas para soldagem, brasagem, solda branda e testes de materiais relacionados
| Método | Instrumentos | Componentes | Materiais |
|---|---|---|---|
| A4.4M:2001 | Série 612 | Umidade | Fundentes de Soldagem e Revestimentos de Eletrodos com Fundente |
Associação de Cereais e Grãos. Métodos reconhecidos para a determinação de proteínas em grãos de cereais, sementes oleaginosas e produtos alimentícios relacionados, com o auxílio de analisadores de combustão LECO.
| Método | Instrumentos | Componentes | Materiais |
|---|---|---|---|
| 46-30 | Série 828/928 | Proteína | Cereais e Produtos de Cereais |
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Métodos analíticos validados para testes ambientais em amostras de ar, água, solo, resíduos e industriais.
| Método | Instrumentos | Componentes | Materiais |
|---|---|---|---|
| 525.2 | Pegasus BT | Compostos Orgânicos | Água Potável |
| 8270 | Pegasus BT | Compostos Orgânicos Semivoláteis (SVOCs) | Sólidos, Solo e Água |
Organização Internacional de Normalização. Melhores práticas internacionais para análise química, caracterização de materiais, testes de alimentos e competência laboratorial, permitindo resultados comparáveis e confiáveis em laboratórios internacionais.
| Método | Instrumentos | Componentes | Materiais |
|---|---|---|---|
| 1928 | AC500, AC600 | Poder Calorífico | Combustíveis Minerais Sólidos |
| 29541 | Série 828 | Carbono, Hidrogênio, Nitrogênio | Combustíveis Minerais Sólidos |
| 16948 | Série 828 | Carbono, Hidrogênio, Nitrogênio | Biocombustíveis Sólidos |
| 18611-2 | Série 828/928 | Azoto | Catalisador |
| 18611-2 Anexo B | Série 828/928 | Nitrogênio Total, Ureia | Solução aquosa de ureia |
| 19579 | Série 832 | Enxofre | Combustíveis Minerais Sólidos |
| Anexo B da norma 22241 | Série 828/928 | Nitrogênio Total, Ureia | Solução aquosa de ureia |
| 14891 | Série 828/928 | Nitrogênio Total, Proteína | Leite e Produtos Lácteos |
| 16634 | Série 828/928 | Nitrogênio Total, Proteína | Produtos Alimentícios, Oleaginosas e Rações Animais |
| 4545-2 | LM, LMV, HX | Materiais metálicos — Ensaio de dureza Knoop — Parte 2: Verificação e calibração das máquinas de ensaio | |
| 6506-2 | LCB3100 | Materiais metálicos — Ensaio de dureza Brinell — Parte 2: Verificação e calibração das máquinas de ensaio | |
| 6507-2 | LM, LMV, LV, HX | Materiais metálicos — Ensaio de dureza Vickers — Parte 2: Verificação e calibração das máquinas de ensaio | |
| 6508-2 | LR, LCR | Materiais metálicos — Ensaio de dureza Rockwell — Parte 2: Verificação e calibração das máquinas de ensaio | |
| 3690 | DH603 | Hidrogênio | Metal de solda a arco de aço ferrítico |
| 4689-2/3 | Série 844/744 | Enxofre | Minérios de Ferro |
| 4935 | Série 844/744 | Enxofre | Aço e Ferro |
| 7524 | Série 844/744 | Carbono | Níquel, Ferroníquel e Ligas de Níquel |
| 7526 | Série 844/744 | Enxofre | Níquel, Ferroníquel e Ligas de Níquel |
| 9556 | Série 844/744 | Carbono | Aço e Ferro |
| 9686 | Série 844/744 | Carbono, Enxofre | Ferro Esponja |
| 9891 | Série 844/744 | Carbono | UO2 |
| 10694 | Série 844/744 | Carbono | Solo |
| 10719 | Série 844/744 | Carbono | Ferros Fundidos |
| 10720 | Série 836/736 | Azoto | Aço e Ferro |
| 11873 | Série 844/744 | Carbono, Enxofre | Pós de Metal de Cobalto |
| 13902 | Série 844/744 | Enxofre | Aço e Ferro |
| 15349-2 | Série 844/744 | Carbono | Aço não ligado |
| 15350 | Série 844/744 | Carbono, Enxofre | Aço e Ferro |
| 15351 | Série 836/736 | Azoto | Aço e Ferro |
| 17053 | Série 836/736 | Aço e Ferro | |
| 19272 | GDS | Carbono, Silício, Manganês, Fósforo, Enxofre, Cromo, Níquel, Alumínio, Titânio e Cobre | Aço de Baiga Liga |
| 21614 | Série 844/744 | Carbono | Dióxido de Urânio [UO2], Óxidos Mistos de Urânio-Gadolínio [(U, Gd)O2] e Óxidos Mistos de Urânio-Plutônio [(U, Pu)O2] |
| 22963 | Série 836/736 | Oxigênio | Titânio e Ligas de Titânio |
| Método D 3451-1 | TGA801 | Cinzas | Plásticos |
| 10694 | 832, 828/928, 744/844, 612 | Carbono | Solo |
| 13878 | Série 828/928 | Azoto | Solo |
| 15178 | 928, 832 | Enxofre | Solo |
| 11505 | GDS | Múltiplos | Procedimentos Gerais |
| 14707 | GDS | Múltiplos | Introdução ao Uso |
| 16962 | GDS | Revestimentos de Zinco e Alumínio | Materiais de Base Metálica Ferrosa ou Outra |
| 25138 | GDS | Filmes de Óxido Metálico | Múltiplos Materiais de Base |
Ministério do Meio Ambiente, da Conservação e dos Parques de Ontário. Métodos que regem a análise laboratorial de solos, água e materiais residuais para relatórios regulatórios, avaliações de locais, gerenciamento de excesso de solo e conformidade ambiental em Ontário, Canadá.
| Método | Instrumentos | Componentes | Materiais |
|---|---|---|---|
| E3487 | QuadJet™ SD-ECD | Pesticidas Organoclorados (OCs), Bifenilas Policloradas (PCBs) | Solo, Sedimento |
UOP LLC, uma empresa Honeywell. Métodos que apoiam a caracterização detalhada de matérias-primas, correntes de processo, combustíveis e produtos de refinaria, frequentemente usados junto com padrões ASTM e API em laboratórios industriais.
| Método | Instrumentos | Componentes | Materiais |
|---|---|---|---|
| 703 | Série 844/744 | Carbono | Catalisadores |
| 864 | Série 832 | Enxofre | Materiais Orgânicos e Inorgânicos |
| 990 | GCxGC FID | Classificação por tipo molecular | Amostras de petróleo |
Você precisa de ajuda para encontrar o método certo?
Os especialistas em aplicações da LECO podem ajudá-lo a escolher a norma correta para o seu fluxo de trabalho ou para o seu ambiente de conformidade.