Zugelassene Verfahren, denen LECO-Geräte entsprechen
Einführung
LECO engagiert sich aktiv in globalen Normungsorganisationen, um sicherzustellen, dass Laboratorien weltweit Analysen mit bewährten, reproduzierbaren und international anerkannten Methoden durchführen können. Unsere Geräte entsprechen den anerkannten Methoden in den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft, Energie, Metalle, Zement und Materialwissenschaften und helfen Laboratorien dabei, zuverlässige und normkonforme Ergebnisse zu erzielen.
Warum standardisierte Methoden wichtig sind
Das langjährige Engagement von LECO in wichtigen Normungsgremien – darunter AACC, AOAC, AOCS, ASBC, ASTM und andere – trägt dazu bei, die Übereinstimmung zwischen den Leistungsmerkmalen der Geräte und den anerkannten Analyseverfahren sicherzustellen.
Methoden erkunden
Nachfolgend finden Sie eine nach Kategorien geordnete Übersicht über die standardisierten Methoden, die von den LECO-Instrumenten unterstützt werden. Klicken Sie auf den Namen einer zuständigen Stelle, um einen detaillierten Überblick über die entsprechenden Methoden zu erhalten.
AOAC International. Weit verbreitet in Lebensmitteln, Futtermitteln, Fleischprodukten und Düngemitteln.
| Methode | Wahlberechtigter | Materialien | Instrumente |
|---|---|---|---|
| 990.03 | Rohprotein | Futtermittel | 828/928 |
| 992.15 | Rohprotein | Fleisch, Fleischwaren und Heimtiernahrung | 828/928 |
| 992.23 | Rohprotein | Getreide- und Ölsaatenprodukte | 828/928 |
| 993.13 | Stickstoff | Dünger | 828/928 |
| 997.09 | Stickstoff, Protein | Bier, Würze und Braumalz | 828/928 |
| 2017.08 | Schwefel | Dünger | S832 |
American Oil Chemists’ Society. Methoden zur Proteinbestimmung in Ölsaaten und Schroten
| Methode | Instrumente | Wähler | Materialien |
|---|---|---|---|
| BA4E-93 | 828/928 | Protein | Ölsamen |
| BA4F-00 | 828/928 | Protein | Sojaschrot |
Amerikanische Gesellschaft der Brauereichemiker. Standardisierte Proteinmethoden für Bier, Malz, Würze, Gerste und Rohfrucht.
| Methode | Instrumente | Wähler | Materialien |
|---|---|---|---|
| Verbrennung | 828/928 | Protein | Brauereizusätze und Getreide, Gerste, Bier, Treber, Malz und Würze. |
ASTM International. LECO ist seit mehr als 30 Jahren in ASTM-Ausschüssen in den Bereichen Zement, Brennstoffe, Kohlenstoffmaterialien, Metalle und weiteren Bereichen tätig.
| Methode | Instrumente | Wähler | Materialien |
|---|---|---|---|
| D1619 | 832 Serie | Schwefel | Ruß |
| D7633 | 832 Serie | Kohle | Ruß |
| D7662 | 832 Serie | Kohle | Carbon-Black-Rohoele |
| D7679 | 832 Serie | Schwefel | Carbon-Black-Rohoele |
| C114 (18.1) | TGA801 | Glühverlust | Portlandzement |
| C114 (X2.2.2) | TGA801 | Glühverlust und Kohlendioxid aufteilen | Hydraulischer Zement |
| C114 (X2.2.5) | Serie 844/744 | Gesamtkohlenstoff, Kohlenstoffdioxid | Hydraulischer Zement |
| C311/311M (11) | TGM800, TGA801 | Feuchtigkeit, Glühverlust | Flugasche und natürliche Puzzolane |
| C1494-01 | 744/844, 736/836 | Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff | Siliciumnitridpulver |
| C1408 | Serie 844/744 | Kohlenstoff (gesamt) | Uraniumoxidpulver und -tabletten |
| C1457 | H836EN | Wasserstoff | Uraniumoxidpulver und -tabletten |
| D240 | AC500 | Heizwert | Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe |
| D1552 | 832 Serie | Schwefel | Öle und Erdölprodukte |
| D1619 | 832 Serie | Schwefel | Ruß |
| D1857 | AF700 | Asche-Fusion | Kohle- und Koksasche |
| D4239/ Mathe A | 832 Serie | Schwefel | Kohle und Koks |
| D4809 | AC500 | Heizwert | Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe |
| D5016 | 832 Serie | Schwefel | Kohle- und Koksasche |
| D5291 | 828 Serie | Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff | Öl |
| D5373/ Mathe A | 828 Serie | Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff | Kohle |
| D5373/ Mathe A | 828 Serie | Kohle | Cola |
| D5373/ Mth B | 832 Serie | Kohle | Kohle und Koks |
| D5865 | AC500, AC600 | Heizwert | Kohle und Koks |
| D7348 | TGA701, TGA801 | Glühverlust | Verbrennungsrückstände |
| D7582 | TGA701, TGA801 | Nährwertanalyse (Feuchtigkeit, flüchtige Bestandteile und Asche) | Kohle und Koks |
| D7582 Abschnitt 13.2.2 | TGM800 | Feuchtigkeit | Kohle und Koks |
| D8339 | TGA801 | Freie Feuchtigkeit, Gips, Calciumsulfit-Hemihydrat, Calciumcarbonat, Asche | Rauchgasentschwefelungsrückstände |
| E10 | LCB3100 | Standard-Prüfverfahren für die Brinellhärte metallischer Werkstoffe | |
| E18 | LR, LCR | Standardprüfverfahren für Rockwell-Härte metallischer Werkstoffe | |
| E92 | LM, LV, LMV, AMH43, AMH55, AMH6, HX, Testblöcke | Standardprüfverfahren für die Knoop- und Vickers-Härte von Werkstoffen | |
| E140 | LM, LV, LR, LCR, LMV, LCB3100, HX, AMH55, AMH6 | Standard-Härteumrechnungstabellen für Metalle Beziehung zwischen Brinell-Härte, Vickers-Härte, Rockwell-Härte, Oberflächenhärte, Knoop-Härte und Scleroskop | |
| C25 Sek 35 | 832 Serie | Kohlenstoff und Schwefel | Kalk, Kalkstein und Ofenflugasche |
| E1019 | Serie 8444/744, Serie 836/736 | Kohlenstoff, Schwefel, Stickstoff, Sauerstoff | Stahl, Eisen*, Nickel-/Kobaltlegierungen |
| E1409 | Serie 836/736 | Sauerstoff, Stickstoff | Titan und Titanlegierungen |
| E1447 | Serie 836, H836 EN | Wasserstoff | Titan und Titanlegierungen |
| E1569 | Serie 836/736 | Sauerstoff | Tantal |
| E1587 | Serie 844/744, Serie 836/736 | Kohlenstoff, Schwefel, Stickstoff, Sauerstoff | Raffiniertes Nickel |
| E1915 | Serie 844/744, Serie 832 | Kohlenstoff, Schwefel | Erze von Metallen und verwandte Materialien (d. h. Aufbereitungsrückstände, Taubgestein) |
| E1941 | Serie 844/744 | Kohle | Feuerfeste und reaktive Metalle |
| E2050 | Serie 844/744, | Kohle | Gießpulver |
| E2575 | Serie 836/736 | Sauerstoff | Kupfer |
| E2792 | H836EN | Wasserstoff | Aluminium und Aluminiumlegierungen |
| E2994 | GDS | Mehrere | Titan und Titanlegierungen |
| E1951 | BX, GX, SZ, SZX, VX3, VX4, VX5 | Standard-Leitfaden für die Kalibrierung von Strichplatten und Lichtmikroskop-Vergrößerungen |
American Welding Society. International anerkannte Normen für Schweißen, Hartlöten, Weichlöten und zugehörige Materialprüfungen
| Methode | Instrumente | Wähler | Materialien |
|---|---|---|---|
| A4.4M:2001 | Baureihe 612 | Feuchtigkeit | Schweißpulver und Elektroden-Umhüllungen |
Cereal and Grains Association. Anerkannte Methoden zur Proteinbestimmung in Getreidekörnern, Ölsaaten und verwandten Lebensmitteln, unterstützt durch LECO-Verbrennungsanalysatoren.
| Methode | Instrumente | Wähler | Materialien |
|---|---|---|---|
| 46-30 | 828/928 Serie | Protein | Getreide und Getreideprodukte |
Umweltschutzbehörde der Vereinigten Staaten. Validierte analytische Methoden für Umweltuntersuchungen an Luft-, Wasser-, Boden-, Abfall- und Industrieproben.
| Methode | Instrumente | Wähler | Materialien |
|---|---|---|---|
| 525.2 | Pegasus BT | Organische Verbindungen | Trinkwasser |
| 8270 | Pegasus BT | Halbvolatile organische Verbindungen | Feststoffe, Boden und Wasser |
Internationale Organisation für Normung. Internationale bewährte Verfahren für chemische Analysen, Materialcharakterisierung, Lebensmitteluntersuchungen und Laborkompetenz, die vergleichbare und zuverlässige Ergebnisse in internationalen Labors ermöglichen.
| Methode | Instrumente | Wähler | Materialien |
|---|---|---|---|
| 1928 | AC500, AC600 | Heizwert | Feste mineralische Brennstoffe |
| 29541 | 828 Serie | Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff | Feste mineralische Brennstoffe |
| 16948 | 828 Serie | Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff | Feste Biokraftstoffe |
| 18611-2 | 828/928 Serie | Stickstoff | Katalysator |
| 18611-2 Anhang B | 828/928 Serie | Gesamtstickstoff, Harnstoff | Wässrige Harnstofflösung |
| 19579 | 832 Serie | Schwefel | Feste mineralische Brennstoffe |
| Anhang B zu 22241-2 | 828/928 Serie | Gesamtstickstoff, Harnstoff | Wässrige Harnstofflösung |
| 14891 | 828/928 Serie | Gesamtstickstoff, Protein | Milch und Milchprodukte |
| 16634 | 828/928 Serie | Gesamtstickstoff, Protein | Lebensmittelprodukte, Ölsaaten und Futtermittel |
| 4545-2 | LM, LMV, HX | Metallische Werkstoffe — Knoop-Härteprüfung — Teil 2: Verifizierung und Kalibrierung von Prüfmaschinen | |
| 6506-2 | LCB3100 | Metallische Werkstoffe — Härteprüfungen nach Brinell — Teil 2: Prüfung und Kalibrierung der Prüfmaschinen | |
| 6507-2 | LM, LMV, LV, HX | Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Vickers — Teil 2: Verifizierung und Kalibrierung der Prüfmaschinen | |
| 6508-2 | LR, LCR | Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Rockwell — Teil 2: Verifizierung und Kalibrierung der Prüfmaschinen | |
| 3690 | DH603 | Wasserstoff | Ferritisches Schweißgut |
| 4689-2/3 | Serie 844/744 | Schwefel | Eisenerze |
| 4935 | Serie 844/744 | Schwefel | Stahl und Eisen |
| 7524 | Serie 844/744 | Kohle | Nickel, Ferronickel und Nickellegierungen |
| 7526 | Serie 844/744 | Schwefel | Nickel, Ferronickel und Nickellegierungen |
| 9556 | Serie 844/744 | Kohle | Stahl und Eisen |
| 9686 | Serie 844/744 | Kohlenstoff, Schwefel | Direktreduziertes Eisen |
| 9891 | Serie 844/744 | Kohle | UO2 |
| 10694 | Serie 844/744 | Kohle | Boden |
| 10719 | Serie 844/744 | Kohle | Gusseisen |
| 10720 | Serie 836/736 | Stickstoff | Stahl und Eisen |
| 11873 | Serie 844/744 | Kohlenstoff, Schwefel | Kobaltmetallpulver |
| 13902 | Serie 844/744 | Schwefel | Stahl und Eisen |
| 15349-2 | Serie 844/744 | Kohle | Unlegierter Stahl |
| 15350 | Serie 844/744 | Kohlenstoff, Schwefel | Stahl und Eisen |
| 15351 | Serie 836/736 | Stickstoff | Stahl und Eisen |
| 17053 | Serie 836/736 | Stahl und Eisen | |
| 19272 | GDS | Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor, Schwefel, Chrom, Nickel, Aluminium, Titan und Kupfer | Niedriglegierter Stahl |
| 21614 | Serie 844/744 | Kohle | Urandioxid [UO2], Uran-Gadolinium-Mischoxide [(U, Gd)O2] und Uran-Plutonium-Mischoxide [(U, Pu)O2] |
| 22963 | Serie 836/736 | Sauerstoff | Titan und Titanlegierungen |
| 3451-1 Verfahren D | TGA801 | Esche | Kunststoffe |
| 10694 | 832, 828/928, 744/844, 612 | Kohle | Boden |
| 13878 | 828/928 Serie | Stickstoff | Boden |
| 15178 | 928, 832 | Schwefel | Boden |
| 11505 | GDS | Mehrere | Allgemeine Verfahren |
| 14707 | GDS | Mehrere | Einführung in die Nutzung |
| 16962 | GDS | Zink- und Aluminiumbeschichtungen | Eisen- oder andere Metallbasismaterialien |
| 25138 | GDS | Metalloxidfilme | Mehrere Basismaterialien |
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Parks von Ontario. Methoden zur Regelung von Laboranalysen von Böden, Wasser und Abfallstoffen für behördliche Berichterstattung, Standortbeurteilungen, Überschussbodenmanagement und die Einhaltung von Umweltschutzbestimmungen in Ontario, Kanada.
| Methode | Instrumente | Wähler | Materialien |
|---|---|---|---|
| E3487 | QuadJet™ SD-ECD | Organochlorpestizide (OCs), Polychlorierte Biphenyle (PCBs) | Boden, Sediment |
UOP LLC, Ein Unternehmen von Honeywell. Methoden zur detaillierten Charakterisierung von Einsatzstoffen, Prozessströmen, Kraftstoffen und Raffinerieprodukten, die in Industrielaboren häufig zusammen mit ASTM- und API-Standards verwendet werden.
| Methode | Instrumente | Wähler | Materialien |
|---|---|---|---|
| 703 | Serie 844/744 | Kohle | Katalysatoren |
| 864 | 832 Serie | Schwefel | Organische und anorganische Materialien |
| 990 | GCxGC-FID | Molekulare Typklassifizierung | Erdölproben |
Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Methode?
Die Anwendungsspezialisten von LECO können Ihnen dabei helfen, den richtigen Standard für Ihren Arbeitsablauf oder Ihre Compliance-Anforderungen auszuwählen.