Métodos aprobados que cumplen los instrumentos LECO
Introducción
LECO participa activamente en organizaciones internacionales de normalización para garantizar que los laboratorios de todo el mundo puedan realizar análisis con metodologías comprobadas, repetibles y reconocidas internacionalmente. Nuestros instrumentos cumplen con los métodos aprobados en los sectores de alimentos, agricultura, energía, metales, cemento y ciencia de los materiales, lo que ayuda a los laboratorios a obtener resultados confiables y que cumplen con las normas.
Por qué importan los métodos estandarizados
La participación de larga data de LECO en los principales organismos de normalización —entre ellos, AACC, AOAC, AOCS, ASBC, ASTM y otros— contribuye a mantener la coherencia entre las capacidades de los instrumentos y las prácticas analíticas aceptadas.
Explorar métodos
A continuación se presenta una vista categorizada de los métodos estandarizados compatibles con los instrumentos LECO. Haz clic en el nombre de un organismo regulador para ver una descripción detallada de las metodologías aplicables.
AOAC International. Ampliamente utilizado en alimentos, piensos, productos cárnicos y fertilizantes.
| Método | Constituyente | Materiales | Instrumentos |
|---|---|---|---|
| 990.03 | Proteína cruda | Alimento para animales | 828/928 |
| 992.15 | Proteína cruda | Carne, productos cárnicos y alimentos para mascotas | 828/928 |
| 992.23 | Proteína cruda | Productos de granos de cereales y semillas oleaginosas | 828/928 |
| 993.13 | Nitrógeno | Fertilizante | 828/928 |
| 997.09 | Nitrógeno, Proteína | Cerveza, mosto y granos para cerveza | 828/928 |
| 2017.08 | Azufre | Fertilizante | S832 |
American Oil Chemists’ Society. Métodos para la medición de proteínas en semillas oleaginosas y harinas
| Método | Instrumentos | Electores | Materiales |
|---|---|---|---|
| BA4E-93 | 828/928 | Proteína | Oleaginosas |
| BA4F-00 | 828/928 | Proteína | Harina de soya |
Sociedad Americana de Químicos Cerveceros. Métodos estandarizados de proteína para cerveza, malta, mosto, cebada y cereales adyuvantes.
| Método | Instrumentos | Electores | Materiales |
|---|---|---|---|
| Combustión | 828/928 | Proteína | Materiales adjuntos y cereales, cebada, cerveza, afrecho de cervecería, malta y mosto. |
ASTM International. LECO cuenta con más de 30 años de participación en comités de la ASTM en los ámbitos del cemento, los combustibles, los materiales de carbono, los metales y otros.
| Método | Instrumentos | Electores | Materiales |
|---|---|---|---|
| D1619 | Serie 832 | Azufre | Negro de humo |
| D7633 | Serie 832 | Carbón | Negro de humo |
| D7662 | Serie 832 | Carbón | Aceites de materia prima para negro de humo |
| D7679 | Serie 832 | Azufre | Aceites de materia prima para negro de humo |
| C114 (18.1) | TGA801 | Pérdida por calcinación | Cemento Portland |
| C114 (X2.2.2) | TGA801 | Pérdida por calcinación dividida, Dióxido de carbono | Cemento hidráulico |
| C114 (X2.2.5) | Serie 844/744 | Carbono total, Bióxido de carbono | Cemento hidráulico |
| C311/311M (11) | TGM800, TGA801 | Humedad, PPA (Pérdida por ignición) | Cenizas de carbón y puzolanas naturales |
| C1494-01 | 744/844, 736/836 | Carbono, Oxígeno, Nitrógeno | Polvo de nitruro de silicio |
| C1408 | Serie 844/744 | Carbono (total) | Polvos y pastillas de óxido de uranio |
| C1457 | H836EN | Hidrógeno | Polvos y pastillas de óxido de uranio |
| D240 | AC500 | Valor calórico | Combustibles de hidrocarburos |
| D1552 | Serie 832 | Azufre | Aceites y productos derivados del petróleo |
| D1619 | Serie 832 | Azufre | Negro de humo |
| D1857 | AF700 | Fusión de cenizas | Ceniza de carbón y coque |
| D4239/ Matemáticas A | Serie 832 | Azufre | Carbón y coque |
| D4809 | AC500 | Valor calórico | Combustibles de hidrocarburos |
| D5016 | Serie 832 | Azufre | Ceniza de carbón y coque |
| D5291 | Serie 828 | Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno | Petróleo |
| D5373/ Matemáticas A | Serie 828 | Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno | Carbón |
| D5373/ Matemáticas A | Serie 828 | Carbón | Coca-Cola |
| D5373/ Mth B | Serie 832 | Carbón | Carbón y coque |
| D5865 | AC500, AC600 | Valor calórico | Carbón y coque |
| D7348 | TGA701, TGA801 | Pérdida por calcinación | Residuos de combustión |
| D7582 | TGA701, TGA801 | Análisis de composición (humedad, compuestos volátiles y cenizas) | Carbón y coque |
| D7582 Sec. 13.2.2 | TGM800 | Humedad | Carbón y coque |
| D8339 | TGA801 | Agua libre, yeso, sulfito de calcio hemihidratado, carbonato de calcio, cenizas | Sólidos de desulfuración de gases de chimenea |
| E10 | LCB3100 | Método de prueba estándar para la dureza Brinell de materiales metálicos | |
| E18 | LR, LCR | Métodos de prueba estándar para la dureza Rockwell de materiales metálicos | |
| E92 | LM, LV, LMV, AMH43, AMH55, AMH6, HX, Bloques de prueba | Método de prueba estándar para la dureza Knoop y Vickers de materiales | |
| E140 | LM, LV, LR, LCR, LMV, LCB3100, HX, AMH55, AMH6 | : Tabla Estándar de Conversión de Dureza para Metales Relación entre Dureza Brinell, Dureza Vickers, Dureza Rockwell, Dureza Superficial, Dureza Knoop y Scleroscope | |
| C25 Secc 35 | Serie 832 | Carbono y azufre | Cal, piedra caliza y polvo de chimenea de horno |
| E1019 | Serie 8444/744, Serie 836/736 | Carbono, azufre, nitrógeno, oxígeno | Acero, Hierro*, Aleaciones de Níquel/Cobalto |
| E1409 | Serie 836/736 | Oxígeno, nitrógeno | Titanio y aleaciones de titanio |
| E1447 | Serie 836, H836 EN | Hidrógeno | Titanio y aleaciones de titanio |
| E1569 | Serie 836/736 | Oxígeno | Tantalo |
| E1587 | Serie 844/744, Serie 836/736 | Carbono, azufre, nitrógeno, oxígeno | Níquel refinado |
| E1915 | Serie 844/744, Serie 832 | Carbono, Azufre | Minerales de metal y materiales relacionados (es decir, relaves, roca estéril) |
| E1941 | Serie 844/744 | Carbón | Metales refractarios y reactivos |
| E2050 | Serie 844/744, | Carbón | Polvos de moho |
| E2575 | Serie 836/736 | Oxígeno | Cobre |
| E2792 | H836EN | Hidrógeno | Aluminio y aleaciones de aluminio |
| E2994 | GDS | Múltiple | Titanio y aleaciones de titanio |
| E1951 | BX, GX, SZ, SZX, VX3, VX4, VX5 | Guía estándar para calibrar retículas y aumentos de microscopios ópticos |
Sociedad Estadounidense de Soldadura. Normas internacionalmente reconocidas para soldadura por fusión, soldadura fuerte, soldadura blanda y ensayos de materiales relacionados
| Método | Instrumentos | Electores | Materiales |
|---|---|---|---|
| A4.4M:2001 | Serie 612 | Humedad | Fundentes para soldadura y revestimientos de electrodos con fundente |
Asociación de Cereales y Granos. Métodos reconocidos para la determinación de proteínas en granos de cereales, semillas oleaginosas y productos alimenticios relacionados, con el apoyo de analizadores de combustión LECO.
| Método | Instrumentos | Electores | Materiales |
|---|---|---|---|
| 46-30 | Serie 828/928 | Proteína | Cereales y productos de cereales |
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Métodos analíticos validados para ensayos ambientales en muestras de aire, agua, suelo, residuos e industriales.
| Método | Instrumentos | Electores | Materiales |
|---|---|---|---|
| 525.2 | Pegasus BT | Compuestos orgánicos | Agua potable |
| 8270 | Pegasus BT | Compuestos orgánicos semivolátiles (SVOC) | Sólidos, suelo y agua |
Organización Internacional de Normalización. Mejores prácticas internacionales para el análisis químico, la caracterización de materiales, las pruebas de alimentos y la competencia de los laboratorios, lo que permite obtener resultados comparables y confiables en laboratorios internacionales.
| Método | Instrumentos | Electores | Materiales |
|---|---|---|---|
| 1928 | AC500, AC600 | Valor calórico | Combustibles minerales sólidos |
| 29541 | Serie 828 | Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno | Combustibles minerales sólidos |
| 16948 | Serie 828 | Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno | Biocombustibles sólidos |
| 18611-2 | Serie 828/928 | Nitrógeno | Catalizador |
| 18611-2 Anexo B | Serie 828/928 | Nitrógeno total, Urea | Solución acuosa de urea |
| 19579 | Serie 832 | Azufre | Combustibles minerales sólidos |
| 22241-2 Anexo B | Serie 828/928 | Nitrógeno total, Urea | Solución acuosa de urea |
| 14891 | Serie 828/928 | Nitrógeno total, proteínas | Leche y productos lácteos |
| 16634 | Serie 828/928 | Nitrógeno total, proteínas | Productos alimenticios, semillas oleaginosas y alimentos para animales |
| 4545-2 | LM, LMV, HX | Materiales metálicos — Ensayo de dureza Knoop — Parte 2: Verificación y calibración de las máquinas de ensayo | |
| 6506-2 | LCB3100 | Materiales metálicos — Prueba de dureza Brinell — Parte 2: Verificación y calibración de las máquinas de ensayo | |
| 6507-2 | LM, LMV, LV, HX | Materiales metálicos — Prueba de dureza Vickers — Parte 2: Verificación y calibración de las máquinas de prueba | |
| 6508-2 | LR, LCR | Materiales metálicos — Ensayo de dureza Rockwell — Parte 2: Verificación y calibración de las máquinas de ensayo | |
| 3690 | DH603 | Hidrógeno | Metal de soldadura de arco de acero ferrítico |
| 4689-2/3 | Serie 844/744 | Azufre | Minerales de hierro |
| 4935 | Serie 844/744 | Azufre | Acero y hierro |
| 7524 | Serie 844/744 | Carbón | Níquel, ferroníquel y aleaciones de níquel |
| 7526 | Serie 844/744 | Azufre | Níquel, ferroníquel y aleaciones de níquel |
| 9556 | Serie 844/744 | Carbón | Acero y hierro |
| 9686 | Serie 844/744 | Carbono, Azufre | Hierro de reducción directa |
| 9891 | Serie 844/744 | Carbón | UO2 |
| 10694 | Serie 844/744 | Carbón | Suelo |
| 10719 | Serie 844/744 | Carbón | Hierros fundidos |
| 10720 | Serie 836/736 | Nitrógeno | Acero y hierro |
| 11873 | Serie 844/744 | Carbono, Azufre | Polvos de metal de cobalto |
| 13902 | Serie 844/744 | Azufre | Acero y hierro |
| 15349-2 | Serie 844/744 | Carbón | Acero al carbono |
| 15350 | Serie 844/744 | Carbono, Azufre | Acero y hierro |
| 15351 | Serie 836/736 | Nitrógeno | Acero y hierro |
| 17053 | Serie 836/736 | Acero y hierro | |
| 19272 | GDS | Carbono, silicio, manganeso, fósforo, azufre, cromo, níquel, aluminio, titanio y cobre | Acero de baja aleación |
| 21614 | Serie 844/744 | Carbón | Dióxido de uranio [UO₂], óxidos mixtos de uranio y gadolinio [(U, Gd)O₂] y óxidos mixtos de uranio y plutonio [(U, Pu)O₂] |
| 22963 | Serie 836/736 | Oxígeno | Titanio y aleaciones de titanio |
| Método D 3451-1 | TGA801 | Ceniza | Plásticos |
| 10694 | 832, 828/928, 744/844, 612 | Carbón | Suelo |
| 13878 | Serie 828/928 | Nitrógeno | Suelo |
| 15178 | 928, 832 | Azufre | Suelo |
| 11505 | GDS | Múltiple | Procedimientos generales |
| 14707 | GDS | Múltiple | Introducción al uso |
| 16962 | GDS | Recubrimientos de zinc y aluminio | Materiales base de metales ferrosos u otros metales |
| 25138 | GDS | Películas de óxido metálico | Múltiples materiales base |
Ministerio del Medio Ambiente, la Conservación y los Parques de Ontario. Métodos que rigen el análisis de laboratorio de suelos, agua y materiales de residuos para informes reglamentarios, evaluaciones de sitios, gestión de suelos excedentes y cumplimiento ambiental dentro de Ontario, Canadá.
| Método | Instrumentos | Electores | Materiales |
|---|---|---|---|
| E3487 | QuadJet™ SD-ECD | Plaguicidas organoclorados (OCs), Bifenilos policlorados (PCBs) | Suelo, Sedimento |
UOP LLC, una empresa de Honeywell. Métodos que respaldan la caracterización detallada de materias primas, corrientes de proceso, combustibles y productos de refinería, utilizados a menudo junto con las normas ASTM y API en laboratorios industriales.
| Método | Instrumentos | Electores | Materiales |
|---|---|---|---|
| 703 | Serie 844/744 | Carbón | Catalizadores |
| 864 | Serie 832 | Azufre | Materiales orgánicos e inorgánicos |
| 990 | GCxGC FID | Clasificación por tipo molecular | Muestras de petróleo |
¿Necesita ayuda para encontrar el método adecuado?
Los especialistas en aplicaciones de LECO pueden ayudarte a elegir la norma adecuada para tu flujo de trabajo o tu entorno de cumplimiento normativo.