Méthodes homologuées auxquelles se conforment les instruments LECO
L'introduction
LECO participe activement aux organismes internationaux de normalisation afin de garantir que les laboratoires du monde entier puissent réaliser des analyses selon des méthodologies éprouvées, reproductibles et reconnues à l'échelle internationale. Nos instruments sont conformes aux méthodes approuvées dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, de l'énergie, des métaux, du ciment et de la science des matériaux, aidant ainsi les laboratoires à obtenir des résultats fiables et conformes aux normes.
Pourquoi les méthodes standardisées sont importantes
L'engagement de longue date de LECO auprès des principaux organismes de normalisation — notamment l'AACC, l'AOAC, l'AOCS, l'ASBC, l'ASTM et d'autres — contribue à garantir la cohérence entre les capacités des instruments et les pratiques analytiques reconnues.
Explorer les méthodes
Vous trouverez ci-dessous une présentation par catégorie des méthodes normalisées prises en charge par les instruments LECO. Cliquez sur le nom d'un organisme de réglementation pour obtenir plus de détails sur les méthodologies applicables.
AOAC International. Largement utilisé dans les aliments, les aliments pour animaux, les produits carnés et les engrais.
| Méthode | Constituant | Matériaux | Instruments |
|---|---|---|---|
| 990.03 | Protéines brutes | Aliments pour animaux | 828/928 |
| 992.15 | Protéines brutes | Viande, produits à base de viande et aliments pour animaux de compagnie | 828/928 |
| 992.23 | Protéines brutes | Produits de céréales et d'oléagineux | 828/928 |
| 993.13 | Azote | Engrais | 828/928 |
| 997.09 | Azote, protéines | Bière, moût et céréales de brassage | 828/928 |
| 2017.08 | Soufre | Engrais | S832 |
Société américaine des chimistes de l'huile. Méthodes de dosage des protéines dans les graines oléagineuses et les tourteaux
| Méthode | Instruments | Composants | Matériaux |
|---|---|---|---|
| BA4E-93 | 828/928 | Protéine | Graines oléagineuses |
| BA4F-00 | 828/928 | Protéine | Farine de soja |
Société américaine des chimistes de la brasserie. Méthodes standardisées de dosage des protéines dans la bière, le malt, le moût, l'orge et les céréales auxiliaires.
| Méthode | Instruments | Composants | Matériaux |
|---|---|---|---|
| Combustion | 828/928 | Protéine | Ingrédients auxiliaires et céréales : orge, bière, drêches de brasserie, malt et moût. |
ASTM International. Depuis plus de 30 ans, LECO participe aux travaux des comités de l'ASTM dans les domaines du ciment, des carburants, des matériaux à base de carbone, des métaux et bien d'autres encore.
| Méthode | Instruments | Composants | Matériaux |
|---|---|---|---|
| D1619 | Série 832 | Soufre | Noir de carbone |
| D7633 | Série 832 | Carbone | Noir de carbone |
| D7662 | Série 832 | Carbone | Huiles servant de matière première pour le noir de carbone |
| D7679 | Série 832 | Soufre | Huiles servant de matière première pour le noir de carbone |
| C114 (18.1) | TGA801 | Perte par calcination (PPC) | Ciment Portland |
| C114 (X2.2.2) | TGA801 | Perte au feu, dioxyde de carbone | Ciment hydraulique |
| C114 (X2.2.5) | Série 844/744 | Carbone total, Dioxyde de carbone | Ciment hydraulique |
| C311/311M (11) | TGM800, TGA801 | Humidité, CaO | Cendres de houille et pouzzolanes naturelles |
| C1494-01 | 744/844, 736/836 | Carbone, Oxygène, Azote | Poudre de nitrure de silicium |
| C1408 | Série 844/744 | Carbone (Total) | Poudres et pastilles d'oxyde d'uranium |
| C1457 | H836FR | Hydrogène | Poudres et pastilles d'oxyde d'uranium |
| D240 | AC500 | Pouvoir calorifique | Carburants hydrocarbonés |
| D1552 | Série 832 | Soufre | Huiles et produits pétroliers |
| D1619 | Série 832 | Soufre | Noir de carbone |
| D1857 | AF700 | Fusion de Cendres | Cendres de houille et de coke |
| D4239/ Maths A | Série 832 | Soufre | Charbon et coke |
| D4809 | AC500 | Pouvoir calorifique | Carburants hydrocarbonés |
| D5016 | Série 832 | Soufre | Cendres de houille et de coke |
| D5291 | Série 828 | Carbone, Hydrogène, Azote | Huile |
| D5373/ Maths A | Série 828 | Carbone, Hydrogène, Azote | Charbon |
| D5373/ Maths A | Série 828 | Carbone | Coca-Cola |
| D5373/ Mathématiques B | Série 832 | Carbone | Charbon et coke |
| D5865 | AC500, AC600 | Pouvoir calorifique | Charbon et coke |
| D7348 | TGA701, TGA801 | Perte par calcination (PPC) | Résidus de combustion |
| D7582 | TGA701, TGA801 | Approximations (Humidité, Matières volatiles et Cendres) | Charbon et coke |
| D7582 Sec 13.2.2 | TGM800 | Humidité | Charbon et coke |
| D8339 | TGA801 | Humidité libre, gypse, hémihydrate de sulfite de calcium, carbonate de calcium, cendres | Solides issus de la désulfuration des gaz de combustion (FGD) |
| E10 | LCB3100 | Méthode d'essai normalisée pour la dureté Brinell des matériaux métalliques | |
| E18 | LR, LCR | Méthodes d'essai normalisées pour la dureté Rockwell des matériaux métalliques | |
| E92 | LM, LV, LMV, AMH43, AMH55, AMH6, HX, Blocs de test | Méthode d'essai normalisée pour la dureté Knoop et Vickers des matériaux | |
| E140 | LM, LV, LR, LCR, LMV, LCB3100, HX, AMH55, AMH6 | : Tables de conversion de dureté standard pour les métaux Relation entre la dureté Brinell, la dureté Vickers, la dureté Rockwell, la dureté superficielle, la dureté Knoop et le scléroscope | |
| C25 Sec 35 | Série 832 | Carbone et Soufre | Chaux, Calcaire et Cendres de four à chaux |
| E1019 | 8444/744 Series, Série 836/736 | Carbone, Soufre, Azote, Oxygène | Acier, Fer*, Alliages de nickel/cobalt |
| E1409 | Série 836/736 | Oxygène, Azote | Titane et alliages de titane |
| E1447 | Série 836, H836 EN | Hydrogène | Titane et alliages de titane |
| E1569 | Série 836/736 | Oxygène | Tantale |
| E1587 | Séries 844/744, Séries 836/736 | Carbone, Soufre, Azote, Oxygène | Nickel raffiné |
| E1915 | Séries 844/744, Séries 832 | Carbone, Soufre | Minerais métalliques et matériaux associés (c'est-à-dire résidus, stériles) |
| E1941 | Série 844/744 | Carbone | Métaux Réfractaires et Réactifs |
| E2050 | 844/744 Series, | Carbone | Poudres de moisissure |
| E2575 | Série 836/736 | Oxygène | Cuivre |
| E2792 | H836FR | Hydrogène | Aluminium et alliages d'aluminium |
| E2994 | GDS | Plusieurs | Titane et alliages de titane |
| E1951 | BX, GX, SZ, SZX, VX3, VX4, VX5 | Guide normalisé pour le calibrage des réticules et des grossissements de microscope optique |
Société américaine de soudage. Normes internationalement reconnues pour la soudure, le brasage, le soudobrasage et les essais de matériaux connexes
| Méthode | Instruments | Composants | Matériaux |
|---|---|---|---|
| A4.4M:2001 | 612 Series | Humidité | Flux de soudure et enrobages de flux d'électrodes |
Association des céréales et des grains. Méthodes reconnues pour la détermination de la teneur en protéines dans les céréales, les graines oléagineuses et les produits alimentaires dérivés, mises en œuvre à l'aide d'analyseurs de combustion LECO.
| Méthode | Instruments | Composants | Matériaux |
|---|---|---|---|
| 46-30 | Série 828/928 | Protéine | Céréales et Produits céréaliers |
Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Méthodes analytiques validées pour les analyses environnementales dans l'air, l'eau, le sol, les déchets et les échantillons industriels.
| Méthode | Instruments | Composants | Matériaux |
|---|---|---|---|
| 525.2 | Pegasus BT | Composés organiques | L'eau potable |
| 8270 | Pegasus BT | Composés organiques semi-volatils (COSV) | Solides, Sol et Eau |
Organisation Internationale de Normalisation. Bonnes pratiques internationales pour l'analyse chimique, la caractérisation des matériaux, l'analyse alimentaire et la compétence des laboratoires, permettant d'obtenir des résultats comparables et fiables entre les laboratoires internationaux
| Méthode | Instruments | Composants | Matériaux |
|---|---|---|---|
| 1928 | AC500, AC600 | Pouvoir calorifique | Combustibles minéraux solides |
| 29541 | Série 828 | Carbone, Hydrogène, Azote | Combustibles minéraux solides |
| 16948 | Série 828 | Carbone, Hydrogène, Azote | Biocombustibles solides |
| 18611-2 | Série 828/928 | Azote | Catalyseur |
| 18611-2 Annexe B | Série 828/928 | Azote total, Urée | Solution aqueuse d'urée |
| 19579 | Série 832 | Soufre | Combustibles minéraux solides |
| 22241-2 Annexe B | Série 828/928 | Azote total, Urée | Solution aqueuse d'urée |
| 14891 | Série 828/928 | Azote total, Protéines | Lait et produits laitiers |
| 16634 | Série 828/928 | Azote total, Protéines | Produits alimentaires, Oléagineux et Aliments pour animaux |
| 4545-2 | LM, LMV, HX | Matériaux métalliques — Essai de dureté Knoop — Partie 2 : Vérification et étalonnage des machines d'essai | |
| 6506-2 | LCB3100 | Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell — Partie 2: Vérification et étalonnage des machines d'essai | |
| 6507-2 | LM, LMV, LV, HX | Matériaux métalliques — Essai de dureté Vickers — Partie 2 : Vérification et étalonnage des machines d'essai | |
| 6508-2 | LR, LCR | Matériaux métalliques — Essai de dureté Rockwell — Partie 2 : Vérification et étalonnage des machines d'essai | |
| 3690 | DH603 | Hydrogène | Métal d'apport de soudage à l'arc d'acier ferritique |
| 4689-2/3 | Série 844/744 | Soufre | Minerais de fer |
| 4935 | Série 844/744 | Soufre | Acier et fer |
| 7524 | Série 844/744 | Carbone | Nickel, Ferronickel, et Alliages de nickel |
| 7526 | Série 844/744 | Soufre | Nickel, Ferronickel, et Alliages de nickel |
| 9556 | Série 844/744 | Carbone | Acier et fer |
| 9686 | Série 844/744 | Carbone, Soufre | Fer réduit direct |
| 9891 | Série 844/744 | Carbone | dioxyde d'uranium |
| 10694 | Série 844/744 | Carbone | Sol |
| 10719 | Série 844/744 | Carbone | Fonds gris |
| 10720 | Série 836/736 | Azote | Acier et fer |
| 11873 | Série 844/744 | Carbone, Soufre | Poudres métalliques de cobalt |
| 13902 | Série 844/744 | Soufre | Acier et fer |
| 15349-2 | Série 844/744 | Carbone | Acier allié |
| 15350 | Série 844/744 | Carbone, Soufre | Acier et fer |
| 15351 | Série 836/736 | Azote | Acier et fer |
| 17053 | Série 836/736 | Acier et fer | |
| 19272 | GDS | Carbone, Silicium, Manganèse, Phosphore, Soufre, Chrome, Nickel, Aluminium, Titane et Cuivre | Acier faiblement allié |
| 21614 | Série 844/744 | Carbone | Dioxyde d'uranium [UO2], oxydes mixtes d'uranium-gadolinium [(U, Gd)O2], et oxydes mixtes d'uranium-plutonium [(U, Pu)O2] |
| 22963 | Série 836/736 | Oxygène | Titane et alliages de titane |
| 3451-1 Méthode D | TGA801 | Cendre | Plastiques |
| 10694 | 832, 828/928, 744/844, 612 | Carbone | Sol |
| 13878 | Série 828/928 | Azote | Sol |
| 15178 | 928, 832 | Soufre | Sol |
| 11505 | GDS | Plusieurs | Procédures générales |
| 14707 | GDS | Plusieurs | Introduction à l'utilisation |
| 16962 | GDS | Revêtements de zinc et d'aluminium | Matériaux de base ferreux ou métalliques |
| 25138 | GDS | Films d'oxyde métallique | Matériaux de base multiples |
Ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario. Méthodes de régie de l'analyse en laboratoire des sols, des eaux et des déchets à des fins de déclaration réglementaire, d'évaluation de sites, de gestion des sols excédentaires et de conformité environnementale en Ontario, Canada.
| Méthode | Instruments | Composants | Matériaux |
|---|---|---|---|
| E3487 | QuadJet™ SD-ECD | Pesticides organochlorés (OCs), Biphényles polychlorés (PCB) | Sol, Sédiment |
UOP LLC, une société Honeywell. Méthodes soutenant la caractérisation détaillée des matières premières, des flux de processus, des carburants et des produits de raffinerie, souvent utilisées parallèlement aux normes ASTM et API dans les laboratoires industriels.
| Méthode | Instruments | Composants | Matériaux |
|---|---|---|---|
| 703 | Série 844/744 | Carbone | Catalyseurs |
| 864 | Série 832 | Soufre | Matériaux organiques et inorganiques |
| 990 | GCxGC FID | Classification moléculaire | Échantillons de pétrole |
Avez-vous besoin d'aide pour trouver la bonne méthode ?
Les spécialistes des applications LECO peuvent vous aider à choisir la norme la mieux adaptée à votre flux de travail ou à votre environnement de conformité.